Texas Longhorns 2022-23 Men’s Basketball Schedule, Results

The Texas Longhorns are trying to build on an NCAA Tournament victory last season as they enter the 2022-23 men’s basketball season. All year, Heartland College Sports will keep up with their schedule and results right here.
2022-23 Texas Men’s Basketball Schedule and Results
Nov. 7 — Texas 72, UTEP 57 — Texas 1-0 (0-0 in Big 12)
Nov. 10 — Texas 82, Houston Christian 31 — Texas 2-0 (0-0 in Big 12)
Nov. 16 — Texas 94, Gonzaga 73 — Texas 3-0 (0-0 in Big 12)
Nov. 21 — Texas 73, Northern Arizona 48 — Texas 4-0 (0-0 in Big 12)
Nov. 26 — Texas 91, UTRGV [email protected] — Texas 5-0 (0-0 in Big 12)
Dec. 1 — Texas 72, Creighton 67# — Texas 6-0 (0-0 in Big 12)
Dec. 6 — Illinois 85, Texas 78 (OT) — Texas 6-1 (0-0 in Big 12)
Dec. 10 — Texas 88, UAPB 43% — Texas 7-1 (0-0 in Big 12)
Dec. 12 — Texas 87, Rice 81 (OT) — Texas 8-1 (0-0 in Big 12)
Dec. 18 — Texas 72, Stanford 62& — Texas 9-1 (0-0 in Big 12)
Dec. 21 — Texas 100, Louisiana 72 — Texas 10-1 (0-0 in Big 12)
Dec. 27 — Texas 97, Texas A&M-Commerce 72 — Texas 11-1 (0-0 in Big 12)
Dec. 31 — Texas 70, Oklahoma 69* — Texas 12-1 (1-0 in Big 12)
Jan. 3 — Kansas State 116, Texas 103* — Texas 12-2 (1-1 in Big 12)
Jan. 7 — Texas 56, Oklahoma State 46* — Texas 13-2 (2-1 in Big 12)
Jan. 11 — Texas 79, TCU 75* — Texas 14-2 (3-1 in Big 12)
Jan. 14 — Texas 72, Texas Tech 70* — Texas 15-2 (4-1 in Big 12)
Jan. 17 — Iowa State 78, Texas 67* — Texas 15-3 (4-2 in Big 12)
Jan. 21 — Texas 69, West Virginia 61* — Texas 16-3 (5-2 in Big 12)
Jan. 24 — Texas 89, Oklahoma State 75* — Texas 17-3 (6-2 in Big 12)
Jan. 28 — Tennessee 81, Texas [email protected] — Texas 17-4 (6-2 in Big 12)
Jan. 30 — Texas 76, Baylor 71* — Texas 18-4 (7-2 in Big 12)
Feb. 4 — Texas 69, Kansas State 66* — Texas 19-4 (8-2 in Big 12)
Feb. 6 — Kansas 88, Texas 80* — Texas 19-5 (8-3 in Big 12)
Feb. 11 — Texas 94, West Virginia 60* — Texas 20-5 (9-3 in Big 12)
Feb. 13 — Texas Tech 74, Texas 67* — Texas 20-6 (9-4 in Big 12)
Feb. 18 — Texas 85, Oklahoma 83 (OT)* — Texas 21-6 (10-4 in Big 12)
Feb. 21 — Texas 72, Iowa State 54* — Texas 22-6 (11-4 in Big 12)
Feb. 25 — Baylor 81, Texas 72* — Texas 22-7 (11-5 in Big 12)
March 1 — TCU 75, Texas 73* — Texas 22-8 (11-6 in Big 12)
March 4 — Texas 75, Kansas 59* — Texas 23-8 (12-6 in Big 12)
March 8-11 — Big 12 Championship Tournament, Kansas City, Mo.
Home games at Moody Center, Austin, Texas; all game times central; *-Denotes Big 12 games; @-Leon Black Classic, at Edinburg, TX (vs. NAU), at Austin, Texas (vs. UTRGV); #-Big 12-BIG EAST Battle; $-Jimmy V Classic, at Madison Square Garden, New York City, NY; %-Jimmy Blacklock Classic, Austin, TX; &-Pac-12 Coast-to-Coast Challenge, Dallas, TX; @@-Big 12-SEC Challenge
